
В настоящее время в стоматологической клинике «ИМПЛАНТС» не проводятся специальные акции, однако предоставляются постоянные скидки на терапевтическое лечение.
Ознакомится с информацией по действующим в настоящее время скидкам Вы сможете в этом разделе. Предоставляемые скидки
У пациентов нашей клиники есть возможность получать медицинскую помощь в кредит без процентов.
Условия почитайте тут. Предоставляемая рассрочка
Запись на прием
Запись на прием к нашим специалистам осуществлятся
также на странице MED Service портала г.Владивостока.
руб. | |
Терапия: |
|
Осмотр врача стоматолога-терапевта | 300 |
Анестезия аппликационная | 130 |
Анестезия инъекционная | 220 |
Коагуляция десны | 650 |
Снятие пломбы | 230 |
Постановка временной пломбы | 260 |
Восстановление контактного пункта - одна поверхность | 1170 |
Восстановление контактного пункта - две поверхности | 1600 |
Художественная реставрация центральных зубов и моляров | 1950 |
Художественная реставрация премоляров | 1850 |
Лечение кариеса: |
|
Постановка лечебной прокладки | 160 |
Применение кариес-детектора (Япония) | 200 |
Лечение среднего кариеса | 2100 |
Лечение глубокого кариеса | 2250 |
Лечение среднего кариеса с препаровкой тканей зуба ультразвуком | 2300 |
Лечение глубокого кариеса с препаровкой тканей зуба ультразвуком | 2400 |
Эндодонтическое лечение: |
|
Препаровка тканей зуба при лечении | 560 |
Распломбировка одного канала запломбированного пастой | 950 |
Распломбировка одного канала запломбированного резорцин-формалином | 1200 |
Распломбировка одного канала запломбированного цементом | 1450 |
Удаление штифта из канала | 590 |
Удаление вкладки из канала | 720 |
Удаление инструмента из канала | 1550 |
Механическая и медикаментозная обработка одного канала: |
|
Однокорневого зуба | 1250 |
Многокорневого зуба | 750 |
"Зуба мудрости" | 1350 |
Труднопроходимого и искривленного канала | 1550 |
Временная пломбировка канала лечебной пасты (Каласепт) | 850 |
Депофорез однокорневой (1 сеанс) | 650 |
Пломбирование канала гуттаперчевым штифтом (1канал) | 710 |
Пломбирование канала гуттаперчевым штифтом методом | |
Латеральной конденсации (1 канал) | 1350 |
Пломбирование канала термофилом (1 канал) | 720 |
Постановка анкерного штифта | 720 |
Постановка стекловолоконного штифта | 1650 |
Постановка углеродного штифта | 1650 |
Постановка никель-титанового штифта | 1000 |
Пломбирование канала прорутом (1 канал) | 2600 |
Пломбирование корневых каналов материалом "Vitapex" (Япония) | 430 |
Пломбирование корневых каналов материалом "Митапекс" (Россия) | 390 |
Применение кафердама | 240 |
Шинирование материалом "Риббонд" 1 см | 1550 |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 240 |
Визиограф (1 снимок) | 150 |
Постановка постоянной пломбы: |
|
Из материала светового отверждения: ("Ceram Х") | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 1650 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 1950 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 2090 |
Из материала светового отверждения: ("Эстет Х") | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 1620 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 1850 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 2050 |
Из материала светового отверждения:(продиджи,харизма,спектрум,дайракт) | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 1500 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 1620 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 1650 |
Из материала химического отверждения: (хим.харизма,кристолайн) | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 780 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 920 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 1040 |
Из стеклоиномерного цемента: | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 720 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 750 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 920 |
Из материала светового отверждения: ("Эстилайт") | |
Степень поражения зуба: 1/3 | 1820 |
Степень поражения зуба: 1/2 | 2090 |
Степень поражения зуба: 2/3 | 2320 |
Лечение,осуществляемое под индивидуальным наблюдением | |
врача-анестезиолога при проведении местного обезболивания | |
с потенциированием, масочного наркоза, внутривенного наркоза, | |
производится с повышаюшим коэффициентом 1.3 | плюс 30% |
Анестезиологические услуги |
|
Индивидуальное наблюдение врача-анестезиолога при проведении |
|
внутривенного наркоза: |
|
Взрослым - (15 мин) | 1300 |
Детям (внутривенно рекофолом) (15 мин) | 1300 |
Индивидуальное наблюдение врача-анестезиолога при проведении | |
масочного наркоза (Фторотан) - (10 мин) | 750 |
Индивидуальное наблюдение врача-анестезиолога при проведении | |
местного обезболивания с потенциированием - (15 мин) | 1000 |
Индивидуальное наблюдение врача-анестезиолога при проведении | |
Ингаляционного наркоза (препарат Севоран) - (10 мин) | 2500 |
Ингаляционного наркоза (препарат Севоран) - (1 час) | 8000 |
Гигиена: |
|
Осмотр врача-гигиениста | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта -1 посещение | 2650 |
Повторное посещение (коррекция) | 1450 |
Гигиена полости рта (чистка) - 1 посещение | 1600 |
Профессиональная чистка зубов ультразвуком с полировкой корня - 1 зуб | 220 |
Профессиональная гигиена полости рта - повторно (коррекция) - 1 зуб | 130 |
Лечение гиперестезии эмали зубов с использованием | |
системы (Флюокаль, ЭРГ) 1 зуб | 130 |
Обучение технике чистки зубов | 80 |
Лечение гиперчувствительности зубов (1 процедура) | 220 |
Снятие твердых зубных отложений (механическое) - 1 зуб | 210 |
Аппаратное отбеливание одного зуба (Zoom) | 1300 |
Аппаратное отбеливание десяти зубов (Zoom) | 8450 |
Аппаратное отбеливание десяти зубов (Опалсценсе) | 3650 |
Аппаратное отбеливание одного зуба (Опалсценсе) | 500 |
Глубокое фторирование (1 ед) | 260 |
Лечение воспалительных заболеваний десен пленкой Диплен (1 шт) | 300 |
Внутриканальное отбеливание (1 процедура, 1- канальный зуб) | 850 |
Внутриканальное отбеливание (каждый дополнительный канал) | 450 |
Профессиональная консультация по индивидуальному подбору | |
предметов и средств гигиены полости рта | 400 |
Хирургия: |
|
Консультация врача хирурга-стоматолога | 300 |
Консервативно-хирургическая эндодонтия: |
|
Гемисекция | 1250 |
Ампутация 1 корня | 1450 |
Ампутация 2 корней | 2800 |
Коронорадикулярная сепарация | 1350 |
Операция резекции верхушки корня на жевательной группе | 4900 |
Операция цистэктомия | 3750 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба фронтальной группы | 4420 |
Дентальная имплантация: |
|
Дентальная имплантация 1 единица " Нобель Байокер Груви" | 47450 |
Дентальная имплантация 1 единица " Нобель Байокер Реплейс" | 40300 |
Дентальная имплантация 1 единица " Нобель Дерект" | 56550 |
Дентальная имплантация 1 единица ""SGS" | 28000 |
Амбулаторные внутриротовые операции: |
|
Периостеотомия | 910 |
Иссечение капюшона при перикороните | 1820 |
Послабляющий разрез | 390 |
Туалет лунки при альвеолитах | 910 |
Удаление зуба простое | 1300 |
Сложное удаление | 1820 |
Удаление сверхкомплектного и ретинированного зуба | |
во фронтальном отделе | 2200 |
Удаление ретинированного, дистопированного « зуба мудрости » | |
1 степени | 2450 |
Удаление ретинированного, дистопированного « зуба мудрости » | |
2 степени | 3650 |
Удаление ретинированного, дистопированного « зуба мудрости » | |
3 степени | 4950 |
Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | |
и остеотомией | 2350 |
Альвеолотомия с отслаиванием лоскута в области 1 зуба | 1150 |
Ретроградное пломбирование 1-ого канала зуба | 720 |
Операция синус-лифтинг (без стоимости искусственной кости,мембраны) | 14950 |
Операция забор костного блока | 15600 |
Фиксация костного блока | 8050 |
Фиксирующий винт остеомед | 4420 |
Операция удаления внутрикостных образований (остеом, фибром, | |
одонтом, цементом) | 2350 |
Внутриротовая секвестрэктомия | 2600 |
Удаление образований слизистой (папиллом, фибром) | 1750 |
Вскрытие абсцесса | 1300 |
Пластика короткой и широкой уздечки языка с Z-образными | |
лоскутами | 4420 |
Пластика короткой уздечки верхней губы с простым ушиванием | 1820 |
Пластика короткой и широкой уздечки верхней губы с Z-лоскутами | |
Пластика короткой и широкой уздечки верхней губы с | |
икомпактэктомией и Z-лоскутами (по Лимбергу) | 3120 |
Пластика короткой уздечки языка с ушиванием раны | 3250 |
Удаление камня из протока железы | 2080 |
Операция гайморотомия с пластикой свищевого хода | 5200 |
Операции на коже лица в амбулаторных условиях: |
|
Новокаиновая блокада | 200 |
Иссечение доброкачественных образований кожи | |
незначительных размеров до 3-х см | 1690 |
Удаление доброкачественных новообразований | |
размером более 3-х см | 4450 |
Иссечение и выскабливание кожных мигрирующих гранулем | 1250 |
Удаление инородных тел из мягких тканей лица | 850 |
Первичная хирургическая обработка ран | 910 |
Наложение швов импортным материалом | 1040 |
Наложение косметических швов | 1300 |
Переимплантация (1 ед)"SGS" | 6000 |
Переимплантация (1 ед)"Нобель Байокер" | 13000 |
Временный имплантат "Нобель Байокер" (1 ед) | 9100 |
Микроиглы " Фриосс" (1 ед) | 2340 |
Немедленная имплантация | 2600 |
Хирургическое лечение,осуществляемое под индивидуальным | |
наблюдением врача-анестезиолога при проведении местного | |
обезболивания с потенциированием, масочного наркоза, внутри- | |
венного наркоза ,производится с повышаюшим коэффициентом 1.3 | плюс 30% |
Имплантация, осуществляемая под индивидуальным наблюдением | |
врача-анестезиолога при проведении местного обезболивания | |
с потенциированием, масочного наркоза, внутривенного наркоза, | |
производится с повышаюшим коэффициентом 1.1 | плюс 10% |
Ортопедия: |
|
Осмотр | 300 |
Визиограф снимок | 150 |
Металлокерамическая единица | 6500 |
Металлокерамическая коронка CAD/CAM (лазерное спекание) | 8500 |
Керамическая коронка на оксиде циркония (компьютерное сканирование и фрезерование) | 15 000 |
Керамический винир | 15000 |
Литая единица | 5000 |
Коронка цельнолитая бюгельная | 5500 |
Металлокерамическая коронка бюгельная | 7000 |
Временная коронка | 800 |
Пластмассовая коронка | 2000 |
Однокорневая вкладка на штифте | 36500 |
Многокорневая вкладка на штифте | 4100 |
Многокорневая разборная вкладка на штифте | 4900 |
Вкладка из оксида циркония | 9000 |
Цементировка (временный цемент) | 200 |
Цементировка (постоянный цемент) | 450 |
Снятие металлической коронки | 300 |
Снятие металлокерамической коронки | 600 |
Снятие цельнолитой коронки | 1000 |
Ретракция десны | 200 |
Бюгельный протез на одном замке | 37000 |
За каждый дополнительный замок | 5400 |
Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 25500 |
Дополнительное изготовление опорно-удерживающего кламмера | 3650 |
Многозвеньевой кламмер | 6800 |
Съемный пластмассовый протез (1 челюсть) | 13000 |
Ложка индивидуальная | 1000 |
Косметическая пластинка (до 4-х зубов) | 3650 |
Реставрация перелома или трещины протеза | 1600 |
Приварка одного зуба | 1300 |
Искусственный зуб | 200 |
Приварка одного кламмера | 1500 |
Перебазировка акрилового протеза (холодная) | 3000 |
Перебазировка акрилового протеза методом варки | 4500 |
Коррекция съемного протеза изготовленного в другой клинике | 900 |
Починка бюгельного протеза | 3300 |
Замена матрицы | 1000 |
Сложный замок | 8000 |
Металлокерамическая единица на импланте SGS | 13000 |
Металлокерамическая единица на импланте SGS на индивидуальном аббатменте | 18000 |
Металлокерамическая коронка лазерное спекание на импланте SGS технология 3D принтер SLS | 15000 |
Металлокерамическая коронка CAD/CAM лазерное спекание на импланте SGS на индивидуальном аббатменте | 20000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на стандартном аббатменте SGS из оксида циркония | 30000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на индивидуальном аббатменте SGS из оксида циркония | 38000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на импланте SGS на стандартном аббатменте | 20000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на импланте SGS на индивидуальном аббатменте | 25000 |
Металлокерамическая единица на импланте Nobel | 23000 |
Металлокерамическая единица на импланте Nobel на индивидуальном аббатменте | 25000 |
Металлокерамическая коронка CAD/CAM лазерное спекания на импланте Nobel технология 3Dпринтер | 25000 |
Металлокерамическая коронка CAD/CAM лазерное спекание на импланте Nobel на индивидуальном аббатменте (технология 3D принтер) | 27000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на стандартном аббатменте Nobel из оксида циркония | 30000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на индивидуальном аббатменте Nobel из оксида циркония | 35000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на импланте Nobel на стандартном аббатменте | 30000 |
Керамическая коронка на оксиде циркония CAD/CAM на импланте Nobel на индивидуальном аббатменте | 32000 |
Съемный протез на имплантах (шаровидные аббатменты) | 45500 |
Реставрация перелома или трещины протеза | 1200 |
Балочный бюгельный протез на имплантах | 145000 |
Шаровидный аббатмент | 10000 |
Постановка постоянного аббатмента | 10000 |
Постановка временного аббатмента | 3900 |
Диагностическая модель | 800 |
Диагностические модели (с шаблоном зубов из воска) | 1800 |
Реставрация металлокерамических протезов (1 единица) | 3000 |
Слепок альгинатный | 200 |
Слепок поливинилксилаксановый | 600 |
Изготовление каппы | 5200 |
Ортодонтия: |
|
Осмотр, консультация, обследование пациента | 300 |
Трейнер (миофункциональный аппарат) | 20000 |
Пластинка вестибулярная Stoppy, Marry | 3500 |
Брекеты металлические лигатурные на 2 зубных ряда | 48000 |
Брекеты металлические лигатурные на 1 зубной ряд | 25000 |
Брекеты эстетические лигатурные сапфировые на 2 зубных ряда | 75000 |
Брекеты эстетические лигатурные сапфировые на 1 зубной ряд | 40000 |
Брекеты безлигатурные Damon-3 (в/ч) Damon-Q (н/ч) на 2 зубных ряда | 80000 |
Брекеты безлигатурные Damon-Q на 1 зубной ряд | 45000 |
Брекеты металлические безлигатурные Damon –Q + эстетические Damon Clear на 2 зубных ряда | 90000 |
Брекеты металлические безлигатурные Damon-Q + эстетические Damon Clear на 1 зубной ряд | 50000 |
Фиксация металлического брекета | 800 |
Фиксация безлигатурного брекета | 1800 |
Фиксация эстетического брекета | 2000 |
Ортодонтическое лечение пациентов сторонних клиник | |
Плановый осмотр пациента с несъемным аппаратом | 1000 |
Фиксация металлического брекета | 1000 |
Фиксация эстетического брекета | 1500 |
Припасовка, фиксация или замена ортодонтической дуги | 1000 |
Установка пружины | 300 |
Установка стопора на дуге | 150 |
Формирование изгиба или стопора на дуге | 100 |
Применение межчелюстных эластиков | 200 |
Наложение лигатуры (металлической или эластической) 1 зуб | 100 |
Наложение лигатуры Кобаяши 1 зуб | 150 |
Наложение эластической цепочки 1 звено | 50 |
Наложение длинной лигатуры | 300 |
Пришлифовка, сепарация одного зуба | 550 |
Разобщающая пломба | 800 |
Разобщающая площадка из композитного материала | 1500 |
Фиксация металлической разобщающей площадки | 500 |
Установка крючка Даймон | 100 |
Кнопка из композитного материала | 400 |
Снятие кнопки, накусочной площадки | 300 |
Снятие металлических брекетов 1 зубной ряд | 1500 |
Снятие эстетических брекетов 1 зубной ряд | 2000 |
Проволочный ретейнер (несъемный) 1 челюсть | 4000 |
Проволочный ретейнер (несъемный) 2 челюсти | 8000 |
Ретейнер-каппа (съемный) | 8000 |
Двухчелюстная ретенционная каппа | 6000 |
Курс лечения брекет-системой составляет от 1 года до 2 лет. | |
Оплата брекет-системы производится в рассрочку: | |
первоначальный взнос - 30% от стоимости; последующая | |
оплата равными долями в течении 3-6 месяцев. | |
Пародонтология: |
|
Консультация | 300 |
Анестезия аппликационная | 130 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 220 |
Лоскутные операции: |
|
Лоскутная операция в области 1 зуба: | 2400 |
Лоскутная операция в области 2 зубов: | 3900 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1170 |
Поражение фуркаций в области 1 зуба: | |
Направленная тканевая регенерация со стимулированным остеогенезом | |
(без стоимости материалов) | 6420 |
Пластика рецессии десны в области 1 зуба ( без учета материалов и | |
и трансплантантов) | 7540 |
Свободный десневой аутотрансплантат | 9100 |
Подслизистый соединительный трансплантат | 10400 |
Вестибулопластика | 7670 |
Костная пластика Audi-техникой | 13000 |
Операция с применением малоинвазивной техники и направленной | |
регенерации тканей в области 2-х зубов (без стоимости констнопласти- | |
ческих метариалов и мембраны): | |
- фронтальный отдел | 7540 |
- жевательная группа | 9750 |
Аугментация гребня: | |
Кисетный метод (без стоимости трансплантанта) | 2950 |
Аугментация в области лунки (без стоимости материалов) | 2950 |
Лечебная повязка в области 1 зуба: | |
Атридокс (курс) | 5070 |
Септо-пак | 450 |
Стоимость биомембраны в области одного зуба: | 8600 |
Стоимость биомембраны в области от двух зубов: | 11700 |
Костнопластический материал: | |
Isi Craft | 11450 |
Osteo Biol | 7150 |
Dembon | 13000 |
В-3 кальцийфосфат (серасорб) | 5850 |
Мембрана "F.R.P." | 13000 |
Лечение заболеваний слизистой (1 посещение) | 400 |
Склерозирующая терапия десны (1 зуб) | 200 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 500 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 910 |
Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса | 1300 |
Пародонтологическое лечение, осуществляемое под индивидуальным | |
наблюдением врача-анестезиолога при проведении местного | |
обезболивания с потенциированием, масочного наркоза, внутривенного | |
наркоза, производится с повышаюшим коэффициентом 1.3 | плюс 30% |
Детский прием: |
|
Осмотр детским стоматологом | 300 |
Консультационный осмотр челюстно-лицевым хирургом | 300 |
Анестезия аппликационная | 130 |
Анестезия инъекционная | 220 |
Применение кариес-детектора | 130 |
Снятие пломбы | 180 |
Постановка лечебной прокладки | 110 |
Постановка временной пломбы | 150 |
Герметизация фиссур 1 ед. | 380 |
Обработка фиссур ультразвуком 1 ед. | 300 |
Серебрение зубов 1 ед. | 220 |
Глубокое фторирование 1 ед. | 260 |
Визиография | 150 |
Лечение кариеса молочных зубов: |
|
Лечение среднего кариеса | 1040 |
Лечение среднего кариеса с применением ультразвука | 1100 |
Лечение некариозного поражения зубов | 720 |
Эндодонтия молочных зубов: |
|
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Пломбирование одного корневого канала неотриоцинк.пастой | 220 |
Пломбирование одного корневого канала метапексом | 300 |
Лечение пульпита | 1230 |
Лечение периодонтита | 1300 |
Удаление: |
|
Удаление молочного зуба без анестезии | 520 |
Постановка постоянной пломбы: |
|
Из стеклоиномерного цемента : (кемфил,безлайн) | 560 |
Из материала химического отверждения: (кристолайн,харизма) | 650 |
Из материала светового отверждения: (продиджи, харизма, дайракт, | |
спектрум) | 720 |
Лечение,осуществляемое под индивидуальным наблюдением врача-анестезиолога при проведении местного обезболивания с потенциированием, масочного наркоза, внутривенного наркоза, производится с повышаюшим коэффициентом 1.3 |
плюс 30% |